INFOGRAPHIE. PIB par habitant, densité de population... Découvrez les 13 nouvelles régions françaises.
La carte des 13 nouvelles régions a été adoptée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, dans la nuit de mercredi à jeudi 20 novembre. Densité de population, PIB par habitant... "L'Obs" vous présente vos nouvelles régions en infographies.
Quelle est la région la plus grande ?
La Corse, qui ne bouge pas, reste la plus petite région de France, tandis que la fusion des régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, hisse la super-région du Sud-Ouest au rang de plus grande de l'Hexagone.
Quelle est la région la plus peuplée ?
Sans surprise, la région Ile-de-France reste la plus peuplée, avec près de 12 millions d'habitants, suivie par Rhône-Alpes-Auvergne. Avec 322.120 habitants, la Corse est grande dernière.
La population des 13 nouvelles régions françaises en nombre d'habitants :
Régions : | Habitants : |
Île-de-France | 11.978.363 |
Rhône-Alpes-Auvergne | 7.749.100 |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 5.976.893 |
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin | 5.836.598 |
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon | 5.673.793 |
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne | 5.545.174 |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 4.937.445 |
Pays-de-la-Loire | 3.658.351 |
Normandie | 3.327.344 |
Bretagne | 3.259.659 |
Bourgogne-France Comté | 2.821.837 |
Centre | 2.572.931 |
Corse | 322.120 |
La quelle est la plus densément peuplée ?
Régions : | Habitants/km2 : |
Île-de-France | 997 |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 188 |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 157 |
Bretagne | 119 |
Pays-de-la-Loire | 114 |
Normandie | 111 |
Rhône-Alpes-Auvergne | 111 |
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne | 96 |
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon | 78 |
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin | 70 |
Centre | 66 |
Bourgogne-Franche Comté | 59 |
Corse | 37 |
L'Ile-de-France reste la région la plus dense, tandis que la Corse ferme la marche. En fusionnant avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne, l'Alsace, très densément peuplée (222 hab/km2), se retrouve dans une région moyennement dense, au huitième rang en termes d'habitants au kilomètre carré. L'Auvergne, elle, rejoint un pôle dont la densité est plus grande que sa seule région actuelle (51,7 hab/km2).
Quelle est la région la plus riche ?
Les 13 nouvelles régions françaises avec leur PIB par habitant.
Régions : | PIB/Habitant : |
Île-de-France | 51.420 |
Rhône-Alpes-Auvergne | 29.900 |
Provence-Alpes-Côté d'Azur | 28.400 |
Pays-de-la-Loire | 27.300 |
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne | 26.700 |
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin | 26.380 |
Normandie | 26.000 |
Centre | 25.800 |
Corse | 25.450 |
Bourgogne-Franche-Comté | 25.400 |
Bretagne | 25.300 |
Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon | 25.220 |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 25.000 |
Avec un PIB par habitant de 51.420 euros, la région Ile-de-France reste largement au dessus des autres, même après redécoupage. Loin derrière, la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne enregistre un PIB par habitant de29.900 euros. C'est la région Nord-Pas de Calais-Picardie qui, malgré unPIB par habitant de 25.000 euros, finit dernière du classement.
Barbara Krief et Laura Thouny